Guida alle Taglie
Le taglie e vestibilità possono variare a seconda del produttore, della marca e della forma.
Tabella delle taglie: Scarpe donna
| EU | US | UK | MISURA DEL PIEDE (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 3,5 | 22,9 | |
| 36,5 | 5,5 | 4 | 23,4 | |
| 37 | 6 | 4,5 | 23,8 | |
| 38 | 6,5 | 5 | 24,3 | |
| 38,5 | 7 | 5,5 | 24,6 | |
| 39 | 7,5 | 6 | 25,1 | |
| 40 | 8 | 6,5 | 25,4 | |
| 40,5 | 8,5 | 7 | 25,8 | |
| 41 | 9 | 7,5 | 26,3 | |
| 42 | 9,5 | 8 | 26,7 |
Informazioni sulla misura del piede:

Tabella delle taglie: Abbigliamento donna
| Taglie Internazionali | ITA | UK | USA | FRA | GER | JPN | RUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 36/38 | 4 | 0 | 32 | 30 | 5 | 38 |
| XS | 38 | 6 | 2 | 34 | 32 | 7 | 40 |
| S | 40 | 8 | 4 | 36 | 34 | 9 | 42 |
| M | 42 | 10 | 6 | 38 | 36 | 11 | 44 |
| L | 44 | 12 | 8 | 40 | 38 | 13 | 46 |
| XL | 46 | 14 | 10 | 42 | 40 | 15 | 48 |
| XXL | 48 | 16 | 12 | 44 | 42 | 17 | 50 |
| 3XL | 50 | 18 | 14 | 46 | 44 | 19 | 52 |
| 4XL | 52 | 20 | 16 | 48 | 46 | 21 | 54 |
| 5XL | 54 | 22 | 18 | 50 | 48 | 23 | 56 |

Read More
